Die Bilder werden auf verschiedene Arten präsentiert. Ist unter "Darstellung" nichts angegeben, so handelt es sich um selbst erstellte Web-Seiten. Als weitere Darstellungsart gibt es (bisher) "Google Picasa", was entsprechend gekennzeichnet ist. Picasa-R bedeutet, dass von mir im fertigen Web-Album die Texte von oben nach rechts verschoben wurden.
Die Bilder in den selbsterstellten Web-Seiten haben eine Größe von ca. 600x400 bzw. 400x600 Pixel. Die Picasa-Bilder sind in der kleinen Variante 640x427 bzw. 427x640, in der großen 800x534 bzw. 534x800 Pixel groß.
| Jahr | Reisegebiet | # Fotos | größer | Darstellung |
| 1992 | Santorin, Griechenland | 13 | ||
| 1994 | Portugal | 0 | ||
| 1995 | Madeira | 2 | ||
| 1996/97 | Lanzarote | 0 | ||
| 1997 | Taiwan | 21 | ||
| 1998/99 | Fuerteventura | 15 | ||
| 1999 | China | 15 | ||
| 2000 | Liparische Inseln, Italien | 16 | ||
| 2001 | Teneriffa | 9 | ||
| 2002 | La Palma | 12 | ||
| 2002/03 | Thailand | 12 | ||
| 2004 | Kreta | 12 | ||
| 2005 | Arizona/Utah | 0 | ||
| 2005 | Arizona, Grand Canyon | 0 | ||
| 2005 | Utah, Bryce Canyon | 0 | ||
| 2005 | Arizona, Lake Powell | 0 | ||
| 2005 | Arizona, Antelope Canyon | 0 | ||
| 2005 | Arizona/Utah, Monument Valley | 0 | ||
| 2005 | Arizona, Canyon de Chelly | 0 | ||
| 2005 | Arizona, Petrified Forest | 0 | ||
| 2005 | Arizona, Meteor Crater | 0 | ||
| 2005 | Istanbul | 0 | ||
| 2006 | Kappadokien, Türkei | 0 | ||
| 2006 | Shanghai | 19 | ||
| 2007 | Menorca | 17 | ||
| 2009 | SW-China, Dali | 21 | Picasa | |
| 2009 | SW-China, Dali | 21 | größer | Picasa-R |
Zurück zu meiner Startseite.